| 공정명 | 공정흐름도 | 작업 | 검사 | 설비 | 부서 | 해당공정 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 방법 | 항목 | 방법 | |||||
| 자재입고 | 1.주문서 발행 여부 | 1.주문서 확인 |
|
샘플링 검사 | 버니어 캘리퍼스 | 구매/자재부 | ||
| 1.검사 성적서 | 2.자재 승인원 | 금속자 | 품질관리부 | |||||
| 케이블 가공 | 1.작업 지시서 | 1.승인원에 의한 작업 |
|
전수 검사 | 육안 | 생산부 | ||
| 2.장비점검 일지 | 2.작업표준서 | |||||||
| 압착 | 1.작업 표준서 | 1.승인원에 의한 작업 | 1.CH, IH 관리 | 전수 검사 | 버니어 캘리퍼스 검사 | 생산부 | ||
| 2.장비점검 일지 | 2.작업표준서 | |||||||
| 삽입 | 1.작업 표준서 | 1.승인원에 의한 작업 | 전수 검사 | 육안 | 생산부 | |||
| 2.작업표준서 | ||||||||
| 땜 | 1.작업 표준서 | 1.승인원에 의한 작업 | 1.냉납 관리 | 전수 검사 | 육안 | 생산부 | ||
| 2.장비점검 일지 | 2.작업표준서 | |||||||
| 1차 몰딩 | 1.작업 표준서 | 1.승인원에 의한 작업 | 1.외관 | 전수 검사 | 육안 | 생산부 | ||
| 2.장비점검 일지 | 2.작업표준서 | |||||||
| 성능 | 1.승인원 | 1.승인원에 의한 검사 |
|
전수 검사 |
|
생산부 | ||
| 2.장비점검 일지 | 2.비교 샘플 | |||||||
| 2차 몰딩 | 1.작업 표준서 | 1.승인원에 의한 작업 | 1.외관 | 전수 검사 | 육안 | 생산부 | ||
| 2.장비점검 일지 | 2.작업표준서 | |||||||
| 최종검사 | 1.승인원 | 1.승인원에 의한 검사 |
|
전수 검사 |
|
생산부 | ||
| 2.장비점검 일지 | 2.비교 샘플 | |||||||
| 출하검사 |
|
|
1.외관검사 | 샘플링 검사 | 생산부 | |||
| 2.성능검사 | ||||||||